In blockchain, an address is a unique identifier used to represent an account on the network. It serves as a destination for sending and receiving native coins or tokens. Blockchain addresses vary in format and structure depending on the blockchain protocol (e.g., Bitcoin, Ethereum, Solana).
UTXO address formats
The following table illustrates a list of UTXO address formats by coin and environment that are supported by Liminal.
Coin | Network | Address Prefix | Address Type |
---|---|---|---|
BTC | Mainnet | 3 | P2SH |
1 | P2PKH | ||
Testnet | 2 | P2SH | |
m , n | P2PKH | ||
LTC | Mainnet | L | P2SH |
M | P2PKH | ||
Testnet | m , n | P2PKH | |
2 , Q | P2SH | ||
DOGE | Mainnet | D | P2PKH |
A , 9 | P2SH | ||
Testnet | m , n | P2PKH | |
2 | P2SH | ||
BCH | Mainnet | 1 | P2PKH |
3 | P2SH | ||
Testnet | m , n | P2PKH | |
2 | P2SH |
Note
- Liminal does not support the Bech32 address format for any UTXO chain.